Domein Prijzen

TLD Registreren Verhuizen Vernieuwen
.nl 7.01 EUR Gratis! 7.01 EUR
.adm.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.art.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.bar.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.cue.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.disco.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.doc.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.fot.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.gal.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.gye.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.k12.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.loj.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.pub.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.rio.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.rrpp.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.tech.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.tur.ec 44.88 EUR 41.89 EUR 41.89 EUR
.uio.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.be 9.08 EUR 9.08 EUR 9.08 EUR
.eu 7.01 EUR 7.01 EUR 6.60 EUR
.at 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.eu.com 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.fr 8.38 EUR 8.38 EUR 8.38 EUR
.de 6.07 EUR 4.42 EUR 4.42 EUR
.de.com 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.gr.com 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.ie 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.im 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.co.il 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.it 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.lv 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.lu 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.com.mt 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.me 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.co.nl 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.me.in 5.21 EUR 5.21 EUR 5.21 EUR
.me.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.me.ke 185.53 EUR 137.66 EUR 95.77 EUR
.me.ss 247.50 EUR 247.50 EUR 247.50 EUR
.me.tz 99.00 EUR Gratis! 123.75 EUR
.me.uk 7.84 EUR Gratis! 7.84 EUR
.med.ec 111.23 EUR 111.23 EUR 68.33 EUR
.med.ee 107.91 EUR Gratis! 36.30 EUR
.med.pro 202.29 EUR 202.29 EUR 202.29 EUR
.media 8.51 EUR 48.18 EUR 48.18 EUR
.media.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.medio-campidano.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mediocampidano.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.melbourne 48.66 EUR 48.66 EUR 48.66 EUR
.memorial 53.39 EUR 49.68 EUR 49.68 EUR
.men 15.23 EUR 15.23 EUR 15.23 EUR
.menu 37.70 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.messina.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mex.com 14.97 EUR 14.97 EUR 14.97 EUR
.mg 191.40 EUR 191.40 EUR 329.18 EUR
.mi.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.miami 22.74 EUR 22.74 EUR 18.22 EUR
.miasta.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.mielec.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.mielno.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.mil.pl 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.milan.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.milano.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mk 76.31 EUR Gratis! 76.31 EUR
.ml 38.78 EUR 194.70 EUR 38.78 EUR
.mn 52.37 EUR 52.37 EUR 52.37 EUR
.mn.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mo 1,485.00 EUR 268.95 EUR 495.00 EUR
.mo.cn 49.76 EUR 49.76 EUR 49.76 EUR
.mo.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mobi 7.16 EUR 45.19 EUR 45.19 EUR
.mobi.ke 185.53 EUR 80.80 EUR 95.77 EUR
.mobi.ng 17.95 EUR 17.95 EUR 25.44 EUR
.mobi.tt 211.20 EUR 130.35 EUR 211.20 EUR
.mobi.tz 99.00 EUR Gratis! 123.75 EUR
.moda 25.43 EUR 42.19 EUR 42.19 EUR
.modena.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.moe 18.25 EUR 18.25 EUR 18.25 EUR
.mol.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.molise.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mom 2.97 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.money 16.30 EUR 34.68 EUR 30.23 EUR
.monster 2.97 EUR 16.76 EUR 16.76 EUR
.monza-brianza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.monza-e-della-brianza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.monza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.monzabrianza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.monzaebrianza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.monzaedellabrianza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mortgage 16.30 EUR 64.63 EUR 64.63 EUR
.moscow 7.05 EUR 7.05 EUR 7.05 EUR
.motorcycles 2.97 EUR 15.25 EUR 16.76 EUR
.mov 15.26 EUR 15.26 EUR 15.26 EUR
.movie 67.32 EUR 344.44 EUR 344.44 EUR
.mp 109.23 EUR 109.23 EUR 109.23 EUR
.mq 504.90 EUR 148.50 EUR 330.00 EUR
.mr 412.96 EUR 50.87 EUR 335.16 EUR
.mragowo.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.ms 92.40 EUR 92.40 EUR 92.40 EUR
.ms.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mt 168.30 EUR 326.70 EUR 198.00 EUR
.mt.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.mu 224.43 EUR 224.43 EUR 224.43 EUR
.museum 164.67 EUR 164.67 EUR 164.67 EUR
.mw 389.02 EUR 221.45 EUR 442.89 EUR
.mx 35.23 EUR 35.23 EUR 38.92 EUR
.my 179.55 EUR 179.55 EUR 179.55 EUR
.na 13,530.00 EUR 10,523.70 EUR 10,523.70 EUR
.na.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.nagoya 18.40 EUR 18.40 EUR 18.40 EUR
.naklo.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.name 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.name.fj 439.89 EUR 439.89 EUR 439.89 EUR
.name.ng 20.96 EUR 20.96 EUR 13.46 EUR
.name.pr 372.57 EUR 193.02 EUR 193.02 EUR
.name.tr 49.37 EUR 49.37 EUR 49.37 EUR
.name.tt 130.35 EUR 130.35 EUR 211.20 EUR
.name.vn 216.96 EUR Gratis! 216.96 EUR
.naples.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.napoli.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.navy 42.19 EUR 42.19 EUR 42.19 EUR
.nc 273.90 EUR 528.00 EUR 528.00 EUR
.ne 1,023.00 EUR 1,023.00 EUR 1,023.00 EUR
.ne.kr 89.78 EUR 89.78 EUR 107.73 EUR
.ne.tz 99.00 EUR Gratis! 123.75 EUR
.net 17.74 EUR 17.74 EUR 17.74 EUR
.net.af 99.96 EUR 99.96 EUR 99.96 EUR
.net.ag 74.81 EUR 74.81 EUR 74.81 EUR
.net.ai 209.47 EUR 104.74 EUR 209.47 EUR
.net.al 236.41 EUR 112.22 EUR 224.43 EUR
.net.ar 110.72 EUR Gratis! 110.72 EUR
.net.au 57.96 EUR Gratis! 57.96 EUR
.net.az 589.05 EUR 1,125.30 EUR 1,125.30 EUR
.net.bb 618.75 EUR 618.75 EUR 618.75 EUR
.net.bd 351.62 EUR 299.24 EUR 127.18 EUR
.net.bj 46.20 EUR 72.60 EUR 72.60 EUR
.net.bm 363.00 EUR 239.25 EUR 239.25 EUR
.net.bo 329.18 EUR 110.72 EUR 329.18 EUR
.net.br 56.03 EUR Gratis! 56.03 EUR
.net.bs 990.00 EUR 660.00 EUR 1,237.50 EUR
.net.bt 196.35 EUR 196.35 EUR 196.35 EUR
.net.bw 264.00 EUR Gratis! 247.50 EUR
.net.by 313.50 EUR 313.50 EUR 278.85 EUR
.net.bz 52.37 EUR 52.37 EUR 52.37 EUR
.net.cm 241.64 EUR 148.12 EUR 241.64 EUR
.net.cn 49.76 EUR 49.76 EUR 49.76 EUR
.net.co 14.97 EUR 14.97 EUR 14.97 EUR
.net.cw 321.75 EUR 321.75 EUR 321.75 EUR
.net.cy 171.60 EUR 163.35 EUR 163.35 EUR
.net.dm 721.18 EUR 721.18 EUR 721.18 EUR
.net.do 236.41 EUR 112.22 EUR 224.43 EUR
.net.ec 44.88 EUR 41.89 EUR 41.89 EUR
.net.fj 439.89 EUR 439.89 EUR 439.89 EUR
.net.ge 198.00 EUR 198.00 EUR 198.00 EUR
.net.gg 410.85 EUR 272.25 EUR 272.25 EUR
.net.gl 130.00 EUR 130.00 EUR 130.00 EUR
.net.gp 227.70 EUR 227.70 EUR 227.70 EUR
.net.gr 20.63 EUR Gratis! 20.63 EUR
.net.gt 270.60 EUR Gratis! 270.60 EUR
.net.gy 225.93 EUR 225.93 EUR 225.93 EUR
.net.hk 20.71 EUR Gratis! 29.29 EUR
.net.hn 182.54 EUR 182.54 EUR 182.54 EUR
.net.im 92.20 EUR Gratis! 76.16 EUR
.net.in 5.21 EUR 5.21 EUR 5.21 EUR
.net.je 313.50 EUR 313.50 EUR 313.50 EUR
.net.kg 47.88 EUR 47.88 EUR 47.88 EUR
.net.ki 330.59 EUR 88.94 EUR 330.59 EUR
.net.ky 131.60 EUR 131.60 EUR 131.60 EUR
.net.lb 297.00 EUR 363.00 EUR 297.00 EUR
.net.lc 19.45 EUR 19.45 EUR 19.45 EUR
.net.lv 12.87 EUR 8.25 EUR 12.87 EUR
.net.ma 158.60 EUR 196.00 EUR 269.33 EUR
.net.mg 329.18 EUR 191.40 EUR 329.18 EUR
.net.mk 76.31 EUR Gratis! 76.31 EUR
.net.mt 107.25 EUR 82.48 EUR 82.48 EUR
.net.mu 94.05 EUR 94.05 EUR 94.05 EUR
.net.my 179.55 EUR 179.55 EUR 179.55 EUR
.net.mz 478.50 EUR Gratis! 409.20 EUR
.net.nf 116.70 EUR Gratis! 116.70 EUR
.net.ng 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.net.ni 297.76 EUR 297.76 EUR 297.76 EUR
.net.nz 19.45 EUR Gratis! 19.45 EUR
.net.om 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.net.pe 164.59 EUR 164.59 EUR 164.59 EUR
.net.ph 59.85 EUR 22.44 EUR 59.85 EUR
.net.pk 127.92 EUR 76.31 EUR 127.92 EUR
.net.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.net.pn 326.70 EUR 326.70 EUR 189.75 EUR
.net.pr 372.57 EUR 193.02 EUR 193.02 EUR
.net.ps 104.74 EUR 97.25 EUR 104.74 EUR
.net.ru 95.70 EUR 95.70 EUR 95.70 EUR
.net.rw 759.00 EUR 52.80 EUR 759.00 EUR
.net.sa 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.net.sb 160.15 EUR 160.15 EUR 160.15 EUR
.net.sc 119.97 EUR 119.71 EUR 119.71 EUR
.net.sg 239.25 EUR Gratis! 247.50 EUR
.net.so 119.71 EUR Gratis! 119.71 EUR
.net.ss 237.60 EUR 145.20 EUR 247.50 EUR
.net.th 254.10 EUR 206.25 EUR 254.10 EUR
.net.tr 330.00 EUR 330.00 EUR 330.00 EUR
.net.tt 353.08 EUR 117.69 EUR 353.08 EUR
.net.tw 85.80 EUR 56.10 EUR 85.80 EUR
.net.ua 59.85 EUR 59.85 EUR 59.85 EUR
.net.vc 37.41 EUR 37.41 EUR 37.41 EUR
.net.vn 216.96 EUR Gratis! 216.96 EUR
.net.vu 179.55 EUR 201.99 EUR 179.55 EUR
.net.ws 138.60 EUR 138.60 EUR 239.25 EUR
.net.za 5.28 EUR Gratis! 5.28 EUR
.network 8.51 EUR 36.20 EUR 36.20 EUR
.new 598.80 EUR 598.80 EUR 598.80 EUR
.news 10.46 EUR 34.72 EUR 34.72 EUR
.nexus 15.26 EUR 15.26 EUR 15.26 EUR
.nf 359.11 EUR 204.98 EUR 359.11 EUR
.ng 231.00 EUR 288.75 EUR 231.00 EUR
.ngo 22.74 EUR 22.74 EUR 22.74 EUR
.ni 1,485.00 EUR 1,485.00 EUR 1,485.00 EUR
.nieruchomosci.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.ninja 10.46 EUR 31.71 EUR 31.71 EUR
.nl.pr 439.89 EUR 439.89 EUR 439.89 EUR
.nm.cn 49.76 EUR 49.76 EUR 49.76 EUR
.no.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.nom.ag 74.81 EUR 74.81 EUR 74.81 EUR
.nom.co 14.97 EUR 14.97 EUR 14.97 EUR
.nom.es 2.13 EUR Gratis! 2.13 EUR
.nom.fr 82.50 EUR 82.50 EUR 82.50 EUR
.nom.ni 1,346.61 EUR 1,346.61 EUR 1,346.61 EUR
.nom.pe 194.70 EUR 326.70 EUR 123.75 EUR
.nom.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.nom.ro 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.novara.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.nowaruda.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.nr 2,475.00 EUR 495.00 EUR 2,475.00 EUR
.nrw 53.11 EUR 53.11 EUR 53.11 EUR
.nt.ro 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.nu 26.81 EUR Gratis! 18.38 EUR
.nu.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.nuoro.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.nx.cn 49.76 EUR 49.76 EUR 49.76 EUR
.nyc 37.70 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.nysa.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.nz 19.45 EUR Gratis! 19.45 EUR
.observer 13.76 EUR 13.76 EUR 13.76 EUR
.off.ai 209.47 EUR 104.74 EUR 209.47 EUR
.og.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.ogliastra.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.okinawa 18.40 EUR 18.40 EUR 18.40 EUR
.olawa.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.olbia-tempio.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.olbiatempio.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.olecko.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.olkusz.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.olsztyn.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.om 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.one 19.75 EUR 19.75 EUR 19.75 EUR
.ong 22.74 EUR 22.74 EUR 22.74 EUR
.onl 5.97 EUR 27.23 EUR 27.23 EUR
.online 37.70 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.ooo 30.21 EUR 30.21 EUR 30.21 EUR
.opoczno.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.opole.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.or.at 14.03 EUR Gratis! 12.38 EUR
.or.bi 171.60 EUR 171.60 EUR 112.20 EUR
.or.id 297.76 EUR 297.76 EUR 297.76 EUR
.or.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.or.ke 203.49 EUR 89.78 EUR 203.49 EUR
.or.kr 89.78 EUR 89.78 EUR 107.73 EUR
.or.ls 219.45 EUR Gratis! 313.50 EUR
.or.mu 94.05 EUR 161.70 EUR 94.05 EUR
.or.tz 99.00 EUR Gratis! 123.75 EUR
.or.ug 321.75 EUR Gratis! 321.75 EUR
.org 10.46 EUR 15.16 EUR 15.16 EUR
.org.af 99.96 EUR 99.96 EUR 99.96 EUR
.org.ag 74.81 EUR 74.81 EUR 74.81 EUR
.org.ai 209.47 EUR 104.74 EUR 209.47 EUR
.org.al 236.41 EUR 112.22 EUR 224.43 EUR
.org.au 57.96 EUR Gratis! 57.96 EUR
.org.az 1,125.30 EUR 1,125.30 EUR 1,125.30 EUR
.org.bb 618.75 EUR 618.75 EUR 618.75 EUR
.org.bd 247.50 EUR 237.60 EUR 247.50 EUR
.org.bi 112.20 EUR 171.60 EUR 171.60 EUR
.org.bj 46.20 EUR 72.60 EUR 72.60 EUR
.org.bm 363.00 EUR 239.25 EUR 239.25 EUR
.org.bo 329.18 EUR 67.34 EUR 329.18 EUR
.org.br 99.20 EUR Gratis! 72.39 EUR
.org.bs 990.00 EUR 594.00 EUR 1,237.50 EUR
.org.bw 264.00 EUR Gratis! 150.15 EUR
.org.cn 49.76 EUR 49.76 EUR 49.76 EUR
.org.cw 321.75 EUR 321.75 EUR 321.75 EUR
.org.cy 171.60 EUR 163.35 EUR 171.60 EUR
.org.dm 721.18 EUR 721.18 EUR 721.18 EUR
.org.do 236.41 EUR 112.22 EUR 224.43 EUR
.org.es 2.13 EUR Gratis! 2.13 EUR
.org.fj 439.89 EUR 439.89 EUR 439.89 EUR
.org.ge 198.00 EUR 198.00 EUR 198.00 EUR
.org.gg 410.85 EUR 272.25 EUR 272.25 EUR
.org.gh 1,435.50 EUR Gratis! 1,435.50 EUR
.org.gi 481.80 EUR 234.30 EUR 468.60 EUR
.org.gl 130.00 EUR 130.00 EUR 130.00 EUR
.org.gr 20.63 EUR Gratis! 20.63 EUR
.org.gt 270.60 EUR Gratis! 270.60 EUR
.org.hk 20.71 EUR Gratis! 29.29 EUR
.org.hn 182.54 EUR 182.54 EUR 115.20 EUR
.org.il 83.79 EUR 194.52 EUR 83.79 EUR
.org.im 76.16 EUR Gratis! 92.20 EUR
.org.in 5.21 EUR 5.21 EUR 5.21 EUR
.org.je 313.50 EUR 313.50 EUR 313.50 EUR
.org.kg 47.88 EUR 47.88 EUR 47.88 EUR
.org.ki 330.59 EUR 88.94 EUR 196.23 EUR
.org.ky 131.60 EUR 131.60 EUR 131.60 EUR
.org.kz 179.55 EUR 56.86 EUR 179.55 EUR
.org.lb 297.00 EUR 363.00 EUR 297.00 EUR
.org.lc 19.45 EUR 19.45 EUR 19.45 EUR
.org.ls 244.20 EUR 224.40 EUR 224.40 EUR
.org.lv 12.87 EUR 8.25 EUR 12.87 EUR
.org.ma 269.33 EUR 344.14 EUR 269.33 EUR
.org.mg 191.40 EUR 191.40 EUR 191.40 EUR
.org.mk 76.31 EUR Gratis! 76.31 EUR
.org.mm 222.75 EUR 222.75 EUR 392.70 EUR
.org.ms 92.40 EUR 92.40 EUR 92.40 EUR
.org.mt 82.48 EUR 34.63 EUR 34.63 EUR
.org.mu 161.70 EUR 94.05 EUR 161.70 EUR
.org.mx 12.80 EUR 12.80 EUR 19.21 EUR
.org.my 179.55 EUR 179.55 EUR 179.55 EUR
.org.mz 478.50 EUR Gratis! 396.00 EUR
.org.na 1,745.70 EUR 1,019.70 EUR 1,019.70 EUR
.org.nf 194.52 EUR Gratis! 194.52 EUR
.org.ng 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.org.ni 297.76 EUR 297.76 EUR 297.76 EUR
.org.nz 19.45 EUR Gratis! 19.45 EUR
.org.om 6.80 EUR Gratis! 6.80 EUR
.org.pe 164.59 EUR 164.59 EUR 164.59 EUR
.org.ph 59.85 EUR 22.44 EUR 59.85 EUR
.org.pk 127.92 EUR 76.31 EUR 127.92 EUR
.org.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.org.pn 189.75 EUR 326.70 EUR 189.75 EUR
.org.pr 372.57 EUR 193.02 EUR 193.02 EUR
.org.ps 104.74 EUR 97.25 EUR 104.74 EUR
.org.ro 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.org.rs 143.63 EUR 179.55 EUR 239.40 EUR
.org.ru 95.70 EUR 95.70 EUR 95.70 EUR
.org.rw 808.50 EUR 151.80 EUR 808.50 EUR
.org.sa 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.org.sb 160.15 EUR 160.15 EUR 160.15 EUR
.org.sc 119.97 EUR 119.71 EUR 119.71 EUR
.org.sg 119.71 EUR 119.71 EUR 68.82 EUR
.org.so 119.71 EUR Gratis! 119.71 EUR
.org.tr 183.15 EUR 311.85 EUR 321.75 EUR
.org.tt 353.08 EUR 117.69 EUR 353.08 EUR
.org.tw 95.75 EUR 95.75 EUR 95.75 EUR
.org.ua 59.85 EUR 37.41 EUR 59.85 EUR
.org.uk 7.84 EUR Gratis! 7.84 EUR
.org.vc 37.41 EUR 37.41 EUR 37.41 EUR
.org.vn 216.96 EUR Gratis! 216.96 EUR
.org.vu 130.17 EUR 130.17 EUR 130.17 EUR
.org.ws 138.60 EUR 138.60 EUR 239.25 EUR
.org.za 5.28 EUR Gratis! 5.28 EUR
.org.zm 306.90 EUR 285.45 EUR 306.90 EUR
.org.zw 77.55 EUR 128.70 EUR 77.55 EUR
.organic 25.43 EUR 88.57 EUR 88.57 EUR
.oristano.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.osaka 37.70 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.ostroda.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.ostroleka.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.ostrowiec.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.ostrowwlkp.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.ot.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.p.lc 19.45 EUR 19.45 EUR 19.45 EUR
.pa 1,017.44 EUR 89.78 EUR 508.73 EUR
.pa.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.padova.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.padua.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.page 15.26 EUR 15.26 EUR 15.26 EUR
.palermo.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.paris 48.16 EUR 48.16 EUR 48.16 EUR
.parma.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.partners 14.21 EUR 73.62 EUR 73.62 EUR
.parts 16.30 EUR 42.19 EUR 42.19 EUR
.party 15.23 EUR 15.23 EUR 15.23 EUR
.pavia.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pc.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pc.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pd.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pe 157.11 EUR 157.11 EUR 179.55 EUR
.pe.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pe.kr 89.78 EUR 89.78 EUR 107.73 EUR
.perugia.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pesaro-urbino.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pesarourbino.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pescara.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pet 13.45 EUR 24.24 EUR 26.48 EUR
.pf 453.75 EUR 371.25 EUR 453.75 EUR
.pg.in 5.21 EUR 5.21 EUR 5.21 EUR
.pg.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.ph 59.85 EUR 22.44 EUR 59.85 EUR
.phd 30.23 EUR 30.23 EUR 30.23 EUR
.photo 37.70 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.photography 10.46 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.photos 16.30 EUR 28.73 EUR 28.73 EUR
.physio 90.07 EUR 90.07 EUR 90.07 EUR
.pi.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.piacenza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pics 2.97 EUR 33.21 EUR 33.21 EUR
.pictures 10.46 EUR 15.26 EUR 15.26 EUR
.piedmont.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.piemonte.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pila.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pink 16.30 EUR 26.48 EUR 26.48 EUR
.pisa.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pistoia.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pisz.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pizza 25.43 EUR 67.63 EUR 67.63 EUR
.pk 263.34 EUR 131.67 EUR 263.34 EUR
.place 22.74 EUR 22.74 EUR 22.74 EUR
.plumbing 16.30 EUR 75.11 EUR 75.11 EUR
.plus 16.30 EUR 48.18 EUR 48.18 EUR
.pm 8.38 EUR 8.38 EUR 8.38 EUR
.pmn.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pn 491.70 EUR 491.70 EUR 272.25 EUR
.pn.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.po.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.poa.br 56.03 EUR Gratis! 56.03 EUR
.podhale.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.podlasie.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.poker 16.30 EUR 60.13 EUR 69.12 EUR
.polkowice.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pomorskie.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pomorze.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pordenone.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.porn 127.48 EUR 127.48 EUR 127.48 EUR
.post.in 5.21 EUR 5.21 EUR 5.21 EUR
.potenza.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.powiat.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pp.ru 61.05 EUR 95.70 EUR 95.70 EUR
.pr 3,318.66 EUR 3,318.66 EUR 3,318.66 EUR
.pr.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.prato.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.prd.fr 82.50 EUR 82.50 EUR 82.50 EUR
.press 88.57 EUR 88.57 EUR 88.57 EUR
.presse.fr 82.50 EUR 82.50 EUR 82.50 EUR
.pri.ee 67.65 EUR Gratis! 36.30 EUR
.priv.no 52.12 EUR Gratis! 52.12 EUR
.priv.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pro 5.21 EUR 28.73 EUR 26.48 EUR
.pro.ec 29.93 EUR 29.93 EUR 29.93 EUR
.pro.fj 439.89 EUR 439.89 EUR 439.89 EUR
.pro.in 5.21 EUR 5.21 EUR 5.21 EUR
.pro.pr 372.57 EUR 193.02 EUR 193.02 EUR
.pro.vn 216.96 EUR Gratis! 216.96 EUR
.prochowice.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.productions 16.30 EUR 42.19 EUR 42.19 EUR
.prof 30.23 EUR 30.23 EUR 30.23 EUR
.promo 24.24 EUR 24.24 EUR 24.24 EUR
.properties 11.50 EUR 40.71 EUR 40.71 EUR
.property 149.92 EUR 149.92 EUR 149.92 EUR
.protection 2,992.79 EUR 2,992.79 EUR 2,992.79 EUR
.pruszkow.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.przeworsk.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.ps 149.62 EUR 97.25 EUR 149.62 EUR
.pt.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pu.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pub 42.19 EUR 42.19 EUR 42.19 EUR
.pub.sa 66.00 EUR 66.00 EUR 66.00 EUR
.pug.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.puglia.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pulawy.pl 6.07 EUR Gratis! 12.21 EUR
.pv.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.pw 22.44 EUR 22.44 EUR 22.44 EUR
.pz.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.qa 73.31 EUR 73.31 EUR 73.31 EUR
.qh.cn 49.76 EUR 49.76 EUR 49.76 EUR
.qpon 2.23 EUR 13.58 EUR 13.58 EUR
.quebec 37.70 EUR 37.70 EUR 37.70 EUR
.quest 2.97 EUR 16.76 EUR 16.76 EUR
.ra.it 6.60 EUR 6.60 EUR 5.45 EUR
.racing 15.23 EUR 15.23 EUR 15.23 EUR
